МЕГАСКИДКИ на БЕСШОВНЫЕ трубы!
25 марта 2019
Очень большая скидка на представленные размеры бесшовных труб. Цена указана за тонну.
№ | Номенклатура | Характеристика номенклатуры |
Цена мелкооптовая |
|
1 | 108х3,5 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 4500 | 400 000,00 | руб./тонна |
2 | 113х6,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 400 000,00 | руб./тонна |
3 | 113х6,0 трубы | TP 321, ASTM A312, длина 6000 | 400 000,00 | руб./тонна |
4 | 121х5,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 600 000,00 | руб./тонна |
5 | 127х8,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 600 000,00 | руб./тонна |
6 | 140х20,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 600 000,00 | руб./тонна |
7 | 140х20,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81 | 600 000,00 | руб./тонна |
8 | 140х20,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81, длина 4650 | 600 000,00 | руб./тонна |
9 | 140х20,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81, длина 3160 | 600 000,00 | руб./тонна |
10 | 152х10,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 600 000,00 | руб./тонна |
11 | 159х10,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 2000 | 400 000,00 | руб./тонна |
12 | 219х6,0 трубы | Ст.20, ГОСТ 8733-75 | 36 792,00 | руб./тонна |
13 | 245х12,0 трубы | 08Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81 | 400 000,00 | руб./тонна |
14 | 25х1,0 трубы | TP 321, ASTM A312, длина 6080 | 400 000,00 | руб./тонна |
15 | 25х2,0 трубы | 08Х22Н6Т, ГОСТ 9941-81, длина 6010 | 600 000,00 | руб./тонна |
16 | 25х2,5 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 1980 | 400 000,00 | руб./тонна |
17 | 25х3,0 трубы | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81, длина 2000 | 600 000,00 | руб./тонна |
18 | 30х3,5 трубы | AISI 316 L, длина 6000 | 621 431,34 | руб./тонна |
19 | 325х14,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 2500 | 400 000,00 | руб./тонна |
20 | 325х16,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 1000 | 400 000,00 | руб./тонна |
21 | 325х18,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 3150 | 400 000,00 | руб./тонна |
22 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 400 000,00 | руб./тонна |
23 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, TP 321, ГОСТ 9941-8, длина 6000 | 400 000,00 | руб./тонна |
24 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 4750 | 400 000,00 | руб./тонна |
25 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 4700 | 400 000,00 | руб./тонна |
26 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 4680 | 400 000,00 | руб./тонна |
27 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 4620 | 400 000,00 | руб./тонна |
28 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 4550 | 400 000,00 | руб./тонна |
29 | 325х20,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81, длина 6000 | 400 000,00 | руб./тонна |
30 | 38х6,0 трубы | 12Х1МФ, ТУ 14-3Р-55-2001 | 100 000,00 | руб./тонна |
31 | 426х18,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 2530 | 450 000,00 | руб./тонна |
32 | 426х22,0 трубы | 12Х18Н10Т, TP 321, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 450 000,00 | руб./тонна |
33 | 426х22,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 6000 | 450 000,00 | руб./тонна |
34 | 426х9,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 800 | 450 000,00 | руб./тонна |
35 | 48,3х4,5 трубы | 15Мо3, DIN 17175, длина 9000 | 128 346,79 | руб./тонна |
36 | 68х6,0 трубы | 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81, длина 1000 | 400 000,00 | руб./тонна |
37 | 8х1,5 трубы | ПТ-7М, ТУ 14-3-820-79 | 3 780 000,00 | руб./тонна |
Подробности уточняйте к наших менеджеров по телефонам:
МО, г. Щелково +7 (495) 775-55-22Также оформить заказа можно в интернет-магазине — бесшовные трубы со скидкой.
г. Челябинск +7 (351) 242-01-02
г. Санкт-Петербург +7 (812) 454-21-54
г. Воронеж +7 (473) 300-38-88
г. Краснодар +7 (861) 205-00-10
г. Самара +7 (846) 300-44-54
г. Нижний Новгород +7 (831) 260-12-22
г. Пятигорск +7 (8793) 31-78-22